O Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC)
O Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC) é um instrumento de política urbana previsto na Constituição Federal e detalhado pelo Plano Diretor do Recife (Lei Complementar nº 02/2021). Sua aplicação visa assegurar que a propriedade urbana cumpra sua Função Social, combatendo a retenção especulativa de terras e o abandono de imóveis em áreas dotadas de infraestrutura.Foi regulamentado no município pela Lei nº 18966/2023.
O PEUC obriga os proprietários de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados a promoverem o seu adequado aproveitamento. O descumprimento desta obrigação constitucional enseja a aplicação de sanções progressivas, conforme o rito estabelecido pela legislação municipal vigente.
📍 Notificações em Curso
A Prefeitura do Recife, por meio do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), iniciou as notificações de PEUC em fevereiro de 2024. Este procedimento segue rigorosamente as diretrizes estratégicas do Plano Diretor do Recife, priorizando a reabilitação da área central da cidade.
As ações estão fundamentadas na Lei Municipal nº 18.966/2022, que estabelece os critérios de ociosidade e os prazos para regularização.
Confira aqui a relação dos imóveis notificados e seus respectivos processos administrativos no Sistema SEI
| Nº | Processo Administrativo (SEI) | Logradouro | Número | Imóveis envolvidos | Ano de notif. | % Subutilização | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.000489/2024-47 | Cais do Apolo | 900 | 1 | 2024 | 100% | Utilizar |
| 2 | 22.000497/2024-93 | Rua do Brum | 703 | 1 | 2024 | 100% | Utilizar |
| 3 | 22.001777/2024-19 | Rua Primeiro de Março | 100 | 6 | 2024 | 100% | Utilizar |
| 4 | 22.002667/2024-74 | Rua do Rangel | 80 | 10 | 2024 | 100% | Utilizar |
| 5 | 22.003269/2024-75 | Rua do Brum | 565 | 1 | 2024 | 100% | Utilizar |
| 6 | 22.002888/2024-42 | Avenida Marquês de Olinda | 142 | 3 | 2024 | 100% | Utilizar |
| 7 | 22.002887/2024-06 | Rua Domingos José Martins | 17 | 1 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 8 | 22.003498/2024-90 | Rua Primeiro de Março | 60 | 1 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 9 | 22.001256/2024-61 | Rua Larga do Rosário | 245 | 1 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 10 | 22.001030/2024-61 | Praça da Independência | 91 | 8 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 11 | 39.000006/2025-14 | Rua Nova | 370 | 1 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 12 | 39.000720/2025-02 | Av. Dantas Barreto | 315 | 22 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 13 | 39.000355/2025-28 | Rua São Jorge | 84 | 1 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 14 | 39.001492/2025-80 | Av. Militar | 98 A | 1 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 15 | 39.001671/2025-17 | Av. Guararapes | 203/233 | 17 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 16 | 39.000995/2025-38 | Av. N Sra do Carmo | 60 | 1 | 2025 | 80% | Utilizar |
| 17 | 39.001486/2025-22 | Rua Estreita do Rosário | 210 | 1 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 18 | 39.001480/2025-55 | Avenida Dantas Barreto | 498 | 16 | 2025 | 95% | Utilizar |
| 19 | 39.001490/2025-91 | Rua São Pedro | 64 | 1 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 20 | 39.002259/2025-14 | Rua da Palma | 205 | 1 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 21 | 39.001980/2025-97 | Av. N Sra do Carmo | 110 | 6 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 22 | 39.002514/2025-29 | Rua Bernardo Vieira de Melo | 84-98 | 2 | 2025 | 100% | Utilizar |
| 23 | 39.002750/2025-45 | Praça da Independência | 50 | 211 | 2026 | 100% | Utilizar |
| 24 | 39.000232/2026-78 | Rua Imperial | 476 | 2 | 2026 | 100% | Utilizar |
| 25 | 39.002756/2025-12 | Cais de Santa Rita | 60 | 2 | 2026 | 100% | Utilizar |
| 26 | 39.002588/2025-65 | Rua do Brum | s/n | 2 | 2026 | n/a | Edificar |
🔍 Metodologia de Identificação
No cumprimento da Lei 18966/2023, o Art 5 estabelece a consolidação de um Cadastro Preliminar para estudos e avaliações de imóveis com aptidão para a incidência do instrumento. Este Cadastro é composto por informações fundiárias, fazendárias, urbanísticas, imobiliárias e sua elaboração obedeceu os seguintes critérios que o imóvel deveria cumprir :
- imóvel localizado nas áreas de abrangência do instrumento definidas na Lei; a saber : área de incidência do Plano de Incentivos Fiscais, denominada Recentro, de que trata a Lei Municipal nº 18.869, de 09 de dezembro de 2021; Zona Centro (ZC); Zonas Especiais de Centralidades (ZEC); Zona de Reestruturação Urbana 1 (ZRU1);
- imóvel com área de terreno superior a 500,00 m² ;
Para a aplicação do instrumento PEUC, o imóvel precisa estar compreendido nas classificações de vacância apresentadas na lei, sendo elas :
Uma vez caracterizada uma das condições acima, o imóvel passa a ficar suscetível ao cadastro, que compreenderá a inserção de dados imobiliários, urbanísticos etc, oriundos de bases de dados da própria prefeitura, aliando com informações de campo.
📢 Colaboração Cidadã
Caso você, cidadão, identifique imóveis com sinais de abandono, ociosidade, principalmente nas áreas centrais da cidade é possível contribuir com o monitoramento destes imóveis e consequentemente no cumprimento da função social da propriedade.
Monitoramento de Imóveis Ociosos
O imóvel indicado passará por uma análise de elegibilidade de acordo com os critérios normatizados pelas leis do município e passará a fazer parte do Cadastro Preliminar para incidência do instrumento PEUC.